Unrestricted Free Agent Running Backs: 2014
| Name | Team | Prior APY |
|---|---|---|
| Maurice Jones Drew | Jaguars | $7,628,750 |
| Darren McFadden | Raiders | $7,007,292 |
| John Kuhn | Packers | $2,533,333 |
| Rashard Mendenhall | Cardinals | $2,500,000 |
| Michael Robinson | Seahawks | $2,500,000 |
| Donald Brown | Colts | $2,087,000 |
| Andre Brown | Giants | $2,023,000 |
| Ahmad Bradshaw | Colts | $2,000,000 |
| Isaac Redman | Steelers | $1,323,000 |
| Lance Ball | Broncos | $1,323,000 |
| Jonathan Dwyer | Steelers | $1,323,000 |
| Leon Washington | Patriots | $1,200,000 |
| Lawrence Vickers | Cowboys | $1,100,000 |
| Darius Reynaud | Titans | $1,015,000 |
| Greg Jones | Texans | $1,000,000 |
| Marcel Reece | Raiders | $981,500 |
| Toby Gerhart | Vikings | $978,863 |
| Bernard Scott | Bengals | $975,000 |
| Ronnie Brown | Chargers | $840,000 |
| Lex Hilliard | Jets | $780,000 |
| Brian Leonard | Buccaneers | $780,000 |
| Felix Jones | Eagles | $780,000 |
| Tashard Choice | Bills | $780,000 |
| LaRod Stephens-Howling | Steelers | $780,000 |
| Chris Pressley | Bengals | $757,500 |
| Ben Tate | Texans | $730,500 |
| Brandon Jackson | Browns | $715,000 |
| Jalen Parmele | Titans | $715,000 |
| Ryan Torain | Giants | $715,000 |
| Montario Hardesty | Browns | $711,250 |
| Jacob Hester | Broncos | $707,500 |
| LeGarrette Blount | Patriots | $680,000 |
| Chris Gronkowski | Chargers | $630,000 |
| Tony Fiammetta | Bears | $630,000 |
| Rashad Jennings | Raiders | $630,000 |
| Deji Karim | Texans | $630,000 |
| Joe McKnight | Jets | $610,250 |
| John Conner | Bengals | $585,000 |
| Keiland Williams | Redskins | $585,000 |
| Erik Lorig | Buccaneers | $577,500 |
| Anthony Dixon | 49ers | $515,150 |
| James Starks | Packers | $510,075 |
Restricted Free Agent Running Backs: 2014
| Name | Team | Prior APY |
|---|---|---|
| Joique Bell | Lions | $630,000 |
| Anthony Allen | Ravens | $555,000 |
| Richie Brockel | Panthers | $555,000 |
| Alfonso Smith | Cardinals | $555,000 |
| Dorin Dickerson | Bills | $555,000 |
| Jordan Todman | Jaguars | $510,000 |
| Darren Evans | Titans | $472,500 |
| Henry Hynoski | Giants | $470,000 |
| Phillip Tanner | Cowboys | $465,500 |
| Tyler Clutts | Texans | $465,000 |
| Brandon Saine | Packers | $465,000 |
| Jed Collins | Saints | $455,000 |