Miami  Dolphins 2015 Salary Cap Page

Miami Dolphins 2015 Salary Cap
     

Offensive Spend:
Defensive Spend:
Specials Spend:

13 Players
10 Players
 2 Players

$35,952,052
$28,549,778
$4,524,140

Table View: Cap Spending Cash Spending

Name Base
Salary
Prorated
Bonus
Roster
Bonus
Workout
Bonus
Cap
Number
Dead
Money
Cap
Savings
TOP 51 $54,477,900 $12,535,547 $1,457,523 $555,000 $69,025,970
TOTAL $54,477,900 $12,535,547 $1,457,523 $555,000 $69,025,970
Mike Wallace $9,850,000 $2,200,000 $0 $50,000 $12,100,000 $6,600,000 $5,500,000
Dannell Ellerbe $8,425,000 $1,400,000 $0 $25,000 $9,850,000 $4,200,000 $5,650,000
Cameron Wake $8,200,000 $1,400,000 $0 $100,000 $9,700,000 $2,800,000 $6,900,000
Brian Hartline $5,900,000 $1,400,000 $0 $50,000 $7,350,000 $4,200,000 $3,150,000
Philip Wheeler $2,900,000 $1,400,000 $0 $100,000 $4,400,000 $4,200,000 $200,000
Brandon Gibson $3,225,000 $1,000,000 $0 $35,000 $4,260,000 $1,000,000 $3,260,000
Ryan Tannehill $660,000 $1,913,364 $1,457,523 $0 $4,030,887 $4,058,397 $0
Brandon Fields $3,358,000 $395,000 $0 $150,000 $3,903,000 $790,000 $3,113,000
Nate Garner $1,625,000 $166,668 $0 $25,000 $1,816,668 $166,668 $1,650,000
Jonathan Martin $1,042,400 $479,867 $0 $0 $1,522,267 $479,867 $1,042,400
Olivier Vernon $700,000 $159,520 $0 $10,000 $869,520 $159,520 $710,000
Michael Egnew $687,500 $147,239 $0 $10,000 $844,739 $147,239 $697,500
Lamar Miller $660,000 $121,500 $0 $0 $781,500 $121,500 $660,000
Jelani Jenkins $585,000 $118,172 $0 $0 $703,172 $236,344 $466,828
Dion Sims $585,000 $116,888 $0 $0 $701,888 $233,776 $468,112
Kheeston Randall $660,000 $15,612 $0 $0 $675,612 $15,612 $660,000
Rishard Matthews $660,000 $13,403 $0 $0 $673,403 $13,403 $660,000
Marvin McNutt $660,000 $0 $0 $0 $660,000 $0 $660,000
Mike Gillislee $585,000 $40,700 $0 $0 $625,700 $81,400 $544,300
Caleb Sturgis $585,000 $36,140 $0 $0 $621,140 $72,280 $548,860
Don Jones $585,000 $11,474 $0 $0 $596,474 $22,948 $573,526
Will Davis $585,000 $0 $0 $0 $585,000 $0 $585,000
Dallas Thomas $585,000 $0 $0 $0 $585,000 $0 $585,000
Dion Jordan $585,000 $0 $0 $0 $585,000 $0 $585,000
Jamar Taylor $585,000 $0 $0 $0 $585,000 $0 $585,000


Dead Money


Name Cap
Number
TOTAL $0