Oakland Raiders 2014 Salary Cap Tweet
Offensive Spend:
Defensive Spend:
Specials Spend:
19 Players
12 Players
1 Players
$24,029,544
$21,546,329
$570,000
| Table View: | Cap Spending | Cash Spending |
|---|
| Name | Base Salary |
Prorated Bonus |
Roster Bonus |
Workout Bonus |
Cap Number |
Dead Money |
Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 51 | $34,084,919 | $10,535,954 | $1,000,000 | $525,000 | $46,145,873 | ||
| TOTAL | $34,084,919 | $10,535,954 | $1,000,000 | $525,000 | $46,145,873 | ||
| Matt Flynn | $5,000,000 | $2,625,000 | $0 | $0 | $7,625,000 | $2,625,000 | $5,000,000 |
| Tyvon Branch | $3,000,000 | $3,157,000 | $1,000,000 | $0 | $7,157,000 | $9,828,000 | ($2,671,000) |
| Mike Brisiel | $3,850,000 | $1,310,000 | $0 | $150,000 | $5,310,000 | $3,930,000 | $1,380,000 |
| Nick Roach | $2,850,000 | $796,250 | $0 | $125,000 | $3,771,250 | $3,488,750 | $282,500 |
| Kevin Burnett | $2,875,000 | $642,500 | $0 | $125,000 | $3,642,500 | $642,500 | $3,000,000 |
| Kaluka Maiava | $1,535,000 | $678,333 | $0 | $100,000 | $2,313,333 | $1,356,667 | $956,666 |
| Stefan Wisniewski | $938,919 | $376,891 | $0 | $0 | $1,315,810 | $376,891 | $938,919 |
| Terrelle Pryor | $705,000 | $146,517 | $0 | $0 | $851,517 | $146,517 | $705,000 |
| Taiwan Jones | $645,000 | $101,250 | $0 | $0 | $746,250 | $101,250 | $645,000 |
| Sio Moore | $521,000 | $172,708 | $0 | $25,000 | $718,708 | $518,124 | $200,584 |
| Tony Bergstrom | $570,000 | $126,504 | $0 | $0 | $696,504 | $253,008 | $443,496 |
| Denarius Moore | $645,000 | $47,513 | $0 | $0 | $692,513 | $47,513 | $645,000 |
| Richard Gordon | $645,000 | $26,213 | $0 | $0 | $671,213 | $26,213 | $645,000 |
| David Ausberry | $645,000 | $11,475 | $0 | $0 | $656,475 | $11,475 | $645,000 |
| Miles Burris | $570,000 | $75,146 | $0 | $0 | $645,146 | $150,292 | $494,854 |
| Andre Holmes | $645,000 | $0 | $0 | $0 | $645,000 | $0 | $645,000 |
| Jack Crawford | $570,000 | $45,606 | $0 | $0 | $615,606 | $91,212 | $524,394 |
| Juron Criner | $570,000 | $36,140 | $0 | $0 | $606,140 | $72,280 | $533,860 |
| Christo Bilukidi | $570,000 | $25,966 | $0 | $0 | $595,966 | $51,932 | $544,034 |
| Rod Streater | $570,000 | $3,334 | $0 | $0 | $573,334 | $3,334 | $570,000 |
| Lucas Nix | $570,000 | $0 | $0 | $0 | $570,000 | $0 | $570,000 |
| Mario Kurn | $570,000 | $0 | $0 | $0 | $570,000 | $0 | $570,000 |
| Marquette King | $570,000 | $0 | $0 | $0 | $570,000 | $0 | $570,000 |
| Nick Kasa | $495,000 | $30,150 | $0 | $0 | $525,150 | $90,450 | $434,700 |
| Latavius Murray | $495,000 | $26,550 | $0 | $0 | $521,550 | $79,650 | $441,900 |
| Mychal Rivera | $495,000 | $26,213 | $0 | $0 | $521,213 | $78,639 | $442,574 |
| Stacy McGee | $495,000 | $19,670 | $0 | $0 | $514,670 | $59,010 | $455,660 |
| Brice Butler | $495,000 | $16,875 | $0 | $0 | $511,875 | $50,625 | $461,250 |
| David Bass | $495,000 | $12,150 | $0 | $0 | $507,150 | $36,450 | $470,700 |
| Menelik Watson | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Tyler Wilson | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| DJ Hayden | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| TOTAL | $6,208,750 |
| Michael Huff | $6,208,750 |