Baltimore Ravens 2016 Salary Cap Page

Baltimore Ravens 2016 Salary Cap
     

Offensive Spend:
Defensive Spend:
Specials Spend:

6 Players
8 Players
 0 Players

$39,142,430
$22,139,587
$0

Table View: Cap Spending Cash Spending

Name Base
Salary
Prorated
Bonus
Roster
Bonus
Workout
Bonus
Cap
Number
Dead
Money
Cap
Savings
TOP 51 $39,964,668 $21,317,349 $0 $0 $61,282,017
TOTAL $39,964,668 $21,317,349 $0 $0 $61,282,017
Joe Flacco $18,000,000 $10,550,000 $0 $0 $28,550,000 $25,850,000 $2,700,000
Lardarius Webb $8,000,000 $3,000,000 $0 $0 $11,000,000 $4,000,000 $7,000,000
Ray Rice $3,000,000 $4,750,000 $0 $0 $7,750,000 $4,750,000 $3,000,000
Elvis Dumervil $4,000,000 $2,375,000 $0 $0 $6,375,000 $4,750,000 $1,625,000
Arthur Brown $889,668 $241,224 $0 $0 $1,130,892 $241,224 $889,668
Brandon Williams $675,000 $128,750 $0 $0 $803,750 $128,750 $675,000
John Simon $675,000 $96,413 $0 $0 $771,413 $96,413 $675,000
Kyle Juszczyk $675,000 $75,146 $0 $0 $750,146 $75,146 $675,000
Ricky Wagner $675,000 $36,140 $0 $0 $711,140 $36,140 $675,000
Kapron Lewis-Moore $675,000 $22,058 $0 $0 $697,058 $22,058 $675,000
Ryan Jensen $675,000 $19,670 $0 $0 $694,670 $19,670 $675,000
Aaron Mellette $675,000 $11,474 $0 $0 $686,474 $11,474 $675,000
Marc Anthony $675,000 $11,474 $0 $0 $686,474 $11,474 $675,000
Matt Elam $675,000 $0 $0 $0 $675,000 $0 $675,000


Dead Money


Name Cap
Number
TOTAL $0