Minnesota Vikings 2014 Salary Cap Tweet
Offensive Spend:
Defensive Spend:
Specials Spend:
27 Players
18 Players
2 Players
$64,533,506
$27,396,948
$1,140,531
| Table View: | Cap Spending | Cash Spending |
|---|
| Name | Base Salary |
Prorated Bonus |
Roster Bonus |
Workout Bonus |
Cap Number |
Dead Money |
Cap Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 51 | $71,862,904 | $19,138,081 | $1,000,000 | $1,070,000 | $93,070,985 | ||
| TOTAL | $71,862,904 | $19,138,081 | $1,000,000 | $1,070,000 | $93,070,985 | ||
| Adrian Peterson | $11,750,000 | $2,400,000 | $0 | $250,000 | $14,400,000 | $4,800,000 | $9,600,000 |
| Chad Greenway | $6,400,000 | $1,700,000 | $0 | $100,000 | $8,200,000 | $3,400,000 | $4,800,000 |
| Greg Jennings | $4,900,000 | $2,000,000 | $0 | $100,000 | $7,000,000 | $12,900,000 | ($5,900,000) |
| Phil Loadholt | $3,400,000 | $1,750,000 | $500,000 | $100,000 | $5,750,000 | $5,250,000 | $500,000 |
| Matt Kalil | $2,187,326 | $3,204,655 | $0 | $0 | $5,391,981 | $11,682,625 | ($6,290,644) |
| John Carlson | $3,900,000 | $1,000,000 | $0 | $100,000 | $5,000,000 | $3,000,000 | $2,000,000 |
| John Sullivan | $3,650,000 | $1,000,000 | $0 | $100,000 | $4,750,000 | $2,000,000 | $2,750,000 |
| Letroy Guion | $3,950,000 | $500,000 | $0 | $50,000 | $4,500,000 | $500,000 | $4,000,000 |
| Matt Cassel | $3,150,000 | $0 | $500,000 | $50,000 | $3,700,000 | $0 | $3,700,000 |
| Christian Ponder | $1,760,277 | $1,472,036 | $0 | $0 | $3,232,313 | $3,232,313 | $0 |
| Jamarca Sanford | $2,450,000 | $250,000 | $0 | $50,000 | $2,750,000 | $250,000 | $2,500,000 |
| Jerome Felton | $1,950,000 | $666,666 | $0 | $50,000 | $2,666,666 | $1,333,334 | $1,333,332 |
| Erin Henderson | $1,950,000 | $250,000 | $0 | $50,000 | $2,250,000 | $250,000 | $2,000,000 |
| Harrison Smith | $1,038,958 | $907,918 | $0 | $0 | $1,946,876 | $2,854,794 | ($907,918) |
| Kyle Rudolph | $956,343 | $466,791 | $0 | $50,000 | $1,473,134 | $466,791 | $1,006,343 |
| Charlie Johnson | $855,000 | $600,000 | $0 | $0 | $1,455,000 | $1,200,000 | $255,000 |
| Cullen Loeffler | $1,135,000 | $125,000 | $0 | $10,000 | $1,270,000 | $125,000 | $1,145,000 |
| Josh Robinson | $625,000 | $174,250 | $0 | $10,000 | $809,250 | $348,500 | $460,750 |
| Christian Ballard | $645,000 | $101,888 | $0 | $0 | $746,888 | $101,888 | $645,000 |
| Brandon Burton | $645,000 | $42,250 | $0 | $0 | $687,250 | $42,250 | $645,000 |
| Jarius Wright | $570,000 | $105,027 | $0 | $0 | $675,027 | $210,054 | $464,973 |
| DeMarcus Love | $645,000 | $25,775 | $0 | $0 | $670,775 | $25,775 | $645,000 |
| Mistral Raymond | $645,000 | $24,483 | $0 | $0 | $669,483 | $24,483 | $645,000 |
| Brandon Fusco | $645,000 | $23,556 | $0 | $0 | $668,556 | $23,556 | $645,000 |
| D'Aundre Reed | $645,000 | $12,563 | $0 | $0 | $657,563 | $12,563 | $645,000 |
| Rhett Ellison | $570,000 | $75,146 | $0 | $0 | $645,146 | $150,292 | $494,854 |
| Greg Childs | $570,000 | $75,146 | $0 | $0 | $645,146 | $150,292 | $494,854 |
| Stephen Burton | $645,000 | $0 | $0 | $0 | $645,000 | $0 | $645,000 |
| Robert Blanton | $570,000 | $52,763 | $0 | $0 | $622,763 | $105,526 | $517,237 |
| Blair Walsh | $570,000 | $29,483 | $0 | $0 | $599,483 | $58,966 | $540,517 |
| Audie Cole | $570,000 | $16,875 | $0 | $0 | $586,875 | $33,750 | $553,125 |
| Jeff Locke | $495,000 | $46,048 | $0 | $0 | $541,048 | $138,144 | $402,904 |
| Jeff Baca | $495,000 | $24,150 | $0 | $0 | $519,150 | $72,450 | $446,700 |
| Travis Bond | $495,000 | $15,612 | $0 | $0 | $510,612 | $46,836 | $463,776 |
| Cordarrelle Patterson | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Xavier Rhodes | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Chase Baker | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Joe Banyard | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| LaMark Brown | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Kevin Murphy | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Bobby Felder | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Chase Ford | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Roderick Williams | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Chris Summers | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Tyler Holmes | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Greg McCoy | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
| Sharif Floyd | $495,000 | $0 | $0 | $0 | $495,000 | $0 | $495,000 |
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| TOTAL | $0 |